Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Freezer ine magonhi maviri | Kupisa Kwemasuo Mane Padivi Nepadivi | Kumusoro nePasi kweMagedhi Maviri | |
|---|---|---|---|
| Muenzaniso | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Tembiricha Range(℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kugona (L) | 378 | 890 | 925 |
| Simba(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Kurema Kwese (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Freezer ine magonhi mana | Kumusoro nePasi kweMagedhi Matanhatu | Freezer ine magonhi matanhatu | |
|---|---|---|---|
| Muenzaniso | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Tembiricha Range(℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kugona (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Simba(W) | 330 | 1015 | 500 |
| Kurema Kwese (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Muenzaniso weChigadzirwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.