Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Nyorosa otomatiki | Hapana Kunyungudutsa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muenzaniso | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Haiome nechando) | CQZ15L(B) (Haiome nechando) | CQZ21L(B) (Haiome nechando) | CQZ25L(B) (Haiome nechando) |
| Tembiricha Range(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kugona (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Simba(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Kurema Kwese (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Chitupa | ![]() | |||||||
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.