Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Kumusoro nePasi kweMagedhi Maviri | Freezer ine magonhi mana | Kumusoro nePasi kweMagedhi Matanhatu | Freezer ine magonhi matanhatu | |
|---|---|---|---|---|
| Muenzaniso | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Tembiricha Range(℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kugona (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Simba(W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Kurema Kwese (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Muenzaniso weChigadzirwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.