Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Firiji inotonhorerwa nemhepo | Kutonhora nemhepo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muenzaniso | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Tembiricha Range(℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kugona (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Simba(W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Kurema Kwese (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Compressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Muenzaniso weChigadzirwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.