Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Muenzaniso | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Tembiricha Range(℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kugona (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Simba(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Kurema Kwese (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Chiyero (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Chitupa | |||||
| Muenzaniso | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Tembiricha Range(℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kugona (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Simba(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Kurema Kwese (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Chiyero (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Chitupa | |||||
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.