Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Muenzaniso | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Tembiricha Range(℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Kugona (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Simba(W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Kurema Kwese (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Compressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chiyero (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Muenzaniso weChigadzirwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.