Une shungu dzekutsvaga kuti zvigadzirwa nemasevhisi edu zvingabatsira sei bhizinesi rako? Bata nechikwata chedu nhasi — tiri pano kuti tikubatsire

| Muenzaniso | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| Tembiricha Range(℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kugona (L) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Simba(W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Kurema Kwese (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Chiyero (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Muenzaniso | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| Tembiricha Range(℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kugona (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Simba(W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Kurema Kwese (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Chiyero (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvepasi rose maererano nekuchengetedzeka, kuvimbika uye mashandiro.